Especificações técnicas (Especificações abaixo meramente informativas e podem variar sem aviso prévio devido a inovações tecnológicas. As especificações enviadas por nosso departamento de vendas e/ou licitação junto ao processo deve ser tomada como base para o fornecimento)
Especificação Técnica Controlado
| Interface IHM : | Display alfanumérico 2 linhas x 16 caracteres (Big Number), retroiluminado. |
| Entradas para sensores: | até 2 |
| Saída Serial: | RS-485 com Protocolo Proprietário, fornecendo todas as características das variáveis de medição (valor, temperatura, hora, data, calibração, TAG, operador). Cartão SD opcional |
| Saída Analógica: | 2 x 4 a 20mA (ativa) -Isoladas galvanicamente e configuradas para qualquer valor na faixa de medição. |
| Alarmes: | 2 saídas de alarmes de rele, configuráveis para qualquer valor da faixa de medição, com atuação direta ou reversa. |
| Sinal sonoro: | Configurável para indicação de ativação de alarme e acionamento de teclado. Relógio com data e hora. |
| Entrada Externa: | para utilização como indicador de eventos de falhas ou alarmes. |
| Condições Ambientais: | Temperatura 0 a 60°C / Umidade Relativa 10 a 95%. |
| Alimentação: | 100 a 240VAC. |
| Proteção do Gabinete: | IP-66. |
Especificação Técnica Controlador Sensor Oxigênio Dissolvido
| Princípio de medição: | Óptico por luminescência |
| Faixas de Medição: | 0,00 a 20,00 mg/L |
| 0,00 a 20,00 ppm | |
| 0-200% | |
| Resolução: | 0,01 |
| Acuracidade/Precisão: | +/- 0,1mg/L |
| +/- 0,1 ppm | |
| +/- 1 % | |
| Compensação de Temperatura: | automática. |
| Temperatura para Armazenagem: | -20°C a +60°C. |
| Tempo de Resposta: | <5 segundos, renovada a cada segundo. |
| Consumo (1 medição / segundo): | 5 a 12 volts |
| Dimensões: | Ø 27/21mm X 207mm. |
| Peso: | 300g (sem cabo). |
| Pressão Máxima: | 5 bar. |
| Proteção: | IP-68. |
| Comprimento do cabo: | 3 a 100 metros |
| Típico de instalação | Imersão ou inserção em reatores ou tubulações. |
Códigos
| INSTRUMENTO | |
| PFCAPC00000 | CONTROLADOR MULTIPARAMETRO DSNET |
| SENSORES | |
| PFCAP00160 | SENSOR OD OPTICO COM CABO 3 METROS |
| PFCAPC00168 | SENSOR OD OPTICO CABO 7 METROS |
| PFCAPC00165 | SENSOR OD OPTICO COM CABO 10 METROS |
| PFCAPC0016 | SENSOR OD OPTICO COM CABO 15 METROS |
| Diferentes metragens a disposição, pergunte a nossos especialistas. |


