Eclipse Analisador de endotoxinas
A inovadora plataforma Sievers Eclipse reduz o tempo de especificação do ensaio em até 85% e reduz o uso de reagente Limulus Amebocyte Lysate (LAL) em até 90%, enquanto cumpre os requisitos da farmacopeia harmonizada: USP <85>, EP 2.6.14 e JP 4.01. Por meio de tecnologia inovadora, a plataforma Eclipse diminui significativamente as etapas de pipetagem, reduz a variabilidade de operador a operador e simplifica a especificação do ensaio. A plataforma Eclipse utiliza manuseio líquido de microfluidos e endotoxinas integradas para automatizar ensaios cromogênicos cinéticos. A produção de 21 amostras por placa é mantida sem a complexidade da robótica ou das demandas de tempo e técnicas de um ensaio tradicional.
Descrição
Testagem em conformidade, coerente e com endotoxinas sensíveis a bactérias
A plataforma Eclipse obtém automação e precisão em ensaios BET sem sacrificar a conformidade, a bioquímica da reação ou a área ocupada no laboratório. Usando padrões de endotoxina integrada e controles de produto positivo (PPCs), com somente <30 etapas de pipetagem, as microplacas patenteadas Sievers Eclipse fornecem automação sem a complexidade ou as despesas da robótica.
Especificações do Eclipse
| Especificações do sistema | |
|---|---|
| Método BET | Cromogênico cinético |
| Modo de detecção | Absorção |
| Faixa | 0,005-50 EU/mL |
| Precisão | ≤ 15% CV de tempo de início |
| Exatidão | 50-200% de real |
| Tipo de amostra | Aquosa, injetada por pipeta |
| Calibragem | Até 12 meses |
| Tempo de análises | Até 2 horas |
| Temperatura da amostra | 37 ± 1 °C |
| Temperatura ambiente | 17 – 30 °C |
| Capacidade | Até 21 amostras em duplicidade com controles de produto positivo |
| Controle de temperatura | 37 ± 0,5 °C |
| Fonte de iluminação | Emissor de LED |
| Detecção de falha de fluidos | Emissor de 1450 nm |
| Precisão óptica | ≤ 5% de desvio do valor esperado |
| Linearidade óptica | R-Valor ≥ 0,980 |
| Filtro óptico de comprimento de onda | 405 nm |
| Intervalo de leitura | 5 segundos |
| Especificações do analisador | |
|---|---|
| Saídas | Digital via USB |
| Tela | OLED |
| Requisitos de energia | 100-240 Volts AC @40/60 Hz |
| Fusíveis | Fusível T 8 A 250 VAC, tamanho 5 x 20 mm. SOMENTE Littlfuse 218008 ou Cooper Bussmann S506-8-R. |
| Dimensões | Altura: 17,5 cm (6,9 pol.); Largura: 35,1 cm (13,8 pol.); Comprimento: 50,3 cm (19,8 pol.) |
| Peso | 10 kg (22.1 lbs) |
| Certificações de segurança | UL 61010-1:2012Ed.3+R:20Apr2016, CSA C22.2#61010-2-020, CSA C22.2#61010-1-12:2012Ed.3+U1;U2, IEC 61010-1:2010 Ed.3+C1;C2, UL 61010-2-010:2015Ed.3, IEC 61010-2-010:2003Ed.2, UL 61010-2-020:2016Ed.3, IEC 61010-2-020:2016Ed.3, CSA C22.2#61010-2-010:2015Ed.3 |
| Ambiente | |
|---|---|
| Umidade relativa máxima | 85%, sem condensação |
| Altitude máxima | 3.000 m (9,800 pés) |
| Grau de poluição | 2 |


