Sensores espectrais UV-VIS para COD, BOD e TOC/DOC/UVT/SAC e TSS (opcional) - WTW
Sensor óptico digital para o IQ SENSOR NET
CarboVis® 700 IQ (TS): Sensor espectral com limpeza ultrassônica integrada para medição sem produtos químicos da carga orgânica e concentração de sólidos suspensos:
- Sem calibração
- Extremamente robusto
- Esforço mínimo de limpeza
Ótimo para medição de TOC e DOC na entrada/efluente de estações de - tratamento de águas residuais municipais.
Graças à sua ótica inovadora e técnica de medição espectral, este sensor é livre de calibração. Uma referência otimizada garante um excelente ponto zero e estabilidade a longo prazo. Isso garante resultados de medição confiáveis! A tecnologia de limpeza ultrassônica WTW sem manutenção reduz o esforço de limpeza manual ao mínimo.
Especificação
Modelo | CarboVis ® 701 QI | CarboVis ® 705 QI | CarboVis ® 701 IQ TS | CarboVis ® 705 IQ TS |
---|---|---|---|---|
Nº do pedido | 481048 | 481050 | 481049 | 481051 |
Método de medição | Medição espectral na faixa UV-VIS (200 – 720 nm) | |||
Lacuna de medição (espessura da camada óptica) | 1 milímetro | 5 milímetros | 1 milímetro | 5 milímetros |
Aplicação (otimizada para) | Águas residuais municipais | Águas residuais municipais | Águas residuais municipais | Águas residuais municipais |
Entrada: Total de COD | 0 ... 20.000 mg/l 1 mg/l | 0 ... 20.000 mg/l 1 mg/l | 0 ... 20.000 mg/l 1 mg/l | 0 ... 20.000 mg/l 1 mg/l |
Dissolução de DQO | 0 ... 12.500 mg/l 1 mg/l | 0 ... 12.500 mg/l 1 mg/l | 0 ... 12.500 mg/l 1 mg/l | 0 ... 12.500 mg/l 1 mg/l |
Índice | 0 ... 20.000 mg/l 1 mg/l | 0 ... 20.000 mg/l 1 mg/l | 0 ... 20.000 mg/l 1 mg/l | 0 ... 20.000 mg/l 1 mg/l |
DBO | 0 ... 8.000 mg/l 1 mg/l | 0 ... 8.000 mg/l 1 mg/l | 0 ... 8.000 mg/l 1 mg/l | 0 ... 8.000 mg/l 1 mg/l |
SAC 254 total | 0,0 ... 5.000 1/m 1 1/m | 0,0 ... 5.000 1/m 1 1/m | 0,0 ... 5.000 1/m 1 1/m | 0,0 ... 5.000 1/m 1 1/m |
SAC 254 dissolver | 0,0 ... 3.000 1/m 1 1/m | 0,0 ... 3.000 1/m 1 1/m | 0,0 ... 3.000 1/m 1 1/m | 0,0 ... 3.000 1/m 1 1/m |
UVT 254 total | 0,0 ... 100,0 % 0,1 % | 0,0 ... 100,0 % 0,1 % | 0,0 ... 100,0 % 0,1 % | 0,0 ... 100,0 % 0,1 % |
UVT 254 dissolver | 0,0 ... 100,0 % 0,1 % | 0,0 ... 100,0 % 0,1 % | 0,0 ... 100,0 % 0,1 % | 0,0 ... 100,0 % 0,1 % |
TSS | 0,00 ... 15,00 g/l 0,01 g/l | 0,00 ... 20,00 g/l 0,01 g/l | 0,00 ... 15,00 g/l 0,01 g/l | 0,00 ... 20,00 g/l 0,01 g/l |
Taxa de fluxo | ≤ 3 m/s | ≤ 3 m/s | ≤ 3 m/s | ≤ 3 m/s |
Resistência à pressão | Máximo 1 barra (incl. cabo de conexão do sensor) | |||
Conexões elétricas | Cabo blindado de 2 fios com fixação rápida ao sensor | |||
Compatibilidade eletromagnética | EN 61326, Classe B, FCC Classe A | |||
Certificações | CE | CE | CE | CE |
Caixa | Titan Grau 2, PEEK | Titan Grau 2, PEEK | Titan Grau 2, PEEK | Titan Grau 2, PEEK |
Peso (sem cabo) | Aprox. 8,82 lb (4 kg) | Aprox. 8,82 lb (4 kg) | Aprox. 8,82 lb (4 kg) | Aprox. 8,82 lb (4 kg) |
Garantia | 2 anos para defeitos de qualidade |
O valor UVT-254 é padronizado para largura de folga de 10mm.