Sensores espectrais UV-VIS para nitrato, DQO, DBO e nitrito ou TSS ou cor em águas superficiais - WTW
Sensor óptico digital para o IQ SENSOR NET
Medição espectral de nitrato, parâmetros de carbono e sólidos suspensos ou nitrito ou cor sem produtos químicos para uso em corpos d'água superficiais, como rios e lagos.
- Medição diretamente no corpo d’água ou com armadura de fluxo contínuo
- Tecnologia de limpeza ultrassônica WTW sem necessidade de manutenção
- Medição sem reagente
Todos os sensores têm um diâmetro de 60 mm, limpeza ultrassônica integrada, deslizamento multifuncional e anéis de absorção de choque – encontre o sensor apropriado dependendo dos parâmetros a serem monitorados:
NiCaVis ® 705 IQ SF :
Sonda espectral UV-VIS para medir nitrato, diss. de DQO, COT, DBO, DOC, SAK, UVT 254 e TSS .
NiCaVis ® 705 IQ NI SF :
Sonda UV espectral para medição de nitrato, nitrito , DQO , TOC, DBO, DOC, SAK e UVT 254 .
NiCaVis ® 705 IQ SF Co :
Sonda UV-VIS espectral para medição de nitrato, cor , DQO , TOC, DBO, DOC, SAK e UVT 254
Especificação
Modelo | NiCaVis ® 705 QI SF | NiCaVis ® 705 QI NI SF | NiCaVis ® 705 IQ SF Co |
---|---|---|---|
Nº do pedido. | 481058 | 481059 | 481060 |
Método de medição | Medição de absorbância (em comprimento de onda específico) | ||
Princípio de medição | Medição espectral na faixa UV-VIS de 200-720 nm | Spektrale Messung em UV-Be de 200 – 390 nm | Medição espectral na faixa UV-VIS de 200-720 nm |
Lacuna de medição (espessura da camada óptica) | 5 milímetros | ||
Aplicação (otimizada para) | Águas superficiais, por exemplo, rios e lagos | ||
Parâmetros disponíveis | Nitrato | Nitrato | Nitrato |
Nitrito | |||
Carbonos | Carbonos | Carbonos | |
DQO diss. TOC DOC BOD SAC 254 total SAC 254 diss. UVT 254 total UVT 254 diss. | COD diss. TOC DOC BOD SAC 254 total UVT 254 total | DQO diss. TOC DOC BOD SAC 254 total SAC 254 diss. UVT 254 total UVT 254 diss. | |
TSS | |||
Cor | |||
Hazen 340 Hazen 350 Hazen 390 Hazen 445 Hazen 455 Hazen 465 ISO 410 | |||
Comp. de turbidez. | Integrado, selecionável | ||
Certificações | CE | ||
Classe de proteção | IP68 |
O valor UVT-254 é padronizado para largura de folga de 10mm.